CDI du collège Boaouva Kaleba
A partir de cette page vous pouvez :
| Retourner au premier écran avec les dernières notices... |
| Titre : | L'atlas des 10-14 ans |
| Auteurs : | Nathan, Editeur scientifique |
| Type de document : | document cartographique imprimé |
| Editeur : | Paris : Nathan, 2008 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-09-187505-7 |
| Format : | 1 atlas (48 p.) / en coul., couv. ill. en coul. / 29 cm |
| Résumé : | Propose 32 cartes essentielles, actualis |
Exemplaires
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 912 ATL | Livre documentaire | CDI | Document pédagogique | Document en bon état Disponible |
Ajouter au panier

